Is het Tenthuis nog vrij?
Wij verhuren ons tenthuisje per week en enkele weken per seizoen. De wisseldag is op vrijdag 11.00 uur.
Mocht u belangstelling hebben kunt u een reserveringsaanvraag doen. In januari 2021 maken wij de planning voor het nieuwe seizoen.
Informatie
► De week start op vrijdag 11 uur en eindigt een week later op vrijdag 10 uur.
►Uitleg Codering: Zwart = Nog vrij en mogelijk te reserveren. Rood = gereserveerd. Rood/Zwart = wisseldag.
►Into the great wide open
MEI/JUNI
W | M | D | W | D | V | Z | Z |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
► HEMELVAARTSDAG 13 MEI
► PINKSTEREN 23 EN 24 MEI
JUNI/JULI
W | M | D | W | D | V | Z | Z |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
JULI/AUGUSTUS
W | M | D | W | D | V | Z | Z |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/8 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
AUGUSTUS/SEPTEMBER
W | M | D | W | D | V | Z | Z |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
►Feestdagen 2021
Pasen: 4 t/m 7 april
Hemelvaartsdag: 15 mei
Pinksteren: 25 en 26 mei
Meivakantie: 30 april t/m16 mei
►Vakantie 2021
Noord: 10 juli tot 22 augustus
Midden: 17 juli tot 29 augustus
Zuid: 24 juli tot 05 september
►IGWO: 02 t/m 05 september
►Prijzen De Parel 2021
Periode Prijs per week
April € 375,00
Mei € 375,00
Juni € 375,00
Juli/Augustus € 650,00
September € 375,00
*M.u.v. voorjaarsvakantie, feestdagen en IGWO 2 t/m 5 september 2021 (alleen per week te huur)
* Verhuur per week van vrijdag 11.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.